Eesti
Yara Meistrite Liiga väetusplaan
Sort: Talinisu Skagen
Eelvili: Taliraps
450 id.tera m2
Külvisenorm
Külviaeg 04.09.2024
Harimisviis: sügavkobestamine
SÜGISPLAAN
Toode | Norm | Töö tegemise aeg | Kasvufaas |
---|---|---|---|
YaraVita® Seedlift leheväetis | 3.0 l/tn | 04.09.2024 | Külv |
YaraMila® 18-5-11 (3) graanulväetis | 170 kg/ha | 04.09.2024 | Külv |
YaraVita® Gramitrel PLUS leheväetis | 1.0 l/ha | 07.10.2024 | BBCH 21-22 |
KEVADPLAAN
Toode | Norm | Töö tegemise aeg | Kasvufaas |
---|---|---|---|
YaraMila® 10-6-21 (3) graanulväetis | 230 kg/ha | 01.04.2025 | BBCH 22-29 |
YaraBela® AXAN NS 27-4 graanulväetis | 150 kg/ha | 15.04.2025 | BBCH 22-29 |
YaraVita® Gramitrel PLUS leheväetis | 1.5 l/ha | 21.04.2025 | BBCH 31 |
YaraVita® Zintrac leheväetis | 0.2 l/ha | 21.04.2025 | BBCH 31 |
YaraVita® Hydromag leheväetis | 3.0 l/ha | 21.04.2025 | BBCH 31 |
YaraBela® AXAN NS 27-4 graanulväetis | 370 kg/ha | 30.04.2025 | BBCH 31 |
Polar™ Fast N 15,5 graanulväetis | 200 kg/ha | 26.05.2025 | BBCH 37 |
YaraVita® Bortrac leheväetis | 0.3 l/ha | 28.05.2025 | BBCH 37 |
YaraVita® Safe K leheväetis | 3.0 l/ha | 28.05.2025 | BBCH 37 |
Mineraal- ja leheväetistega kokku antud toitained, kg/ha | N | P | K | S | Mg | N:S suhe |
---|---|---|---|---|---|---|
Hooajal kokku | 224 | 21 | 66 | 33 | 8.3 | 6.8 |
Kevadel | 194 | 13 | 48 | 27 | 6.1 | 7.2 |
TAIMEKAITSE
Toode | Kulunorm | Kuupäev |
---|---|---|
SÜGIS | ||
Herbitsiid Flight Forte | 2.5 l/ha | 16.09.2024 |
Herbitsiid Attribut | 100 g/ha | 12.10.2024 |
Märgaja Kemiwett | 0.1 l/ha | 12.10.2024 |
KEVAD | ||
Kasvuregulaator Medax Max | 0.5 kg/ha | 13.05.2025 |
Fungitsiid Priaxor | 0.4 l/ha | 13.05.2025 |
Fungitsiid Curbatur | 0.4 l/ha | 13.05.2025 |
Märgaja Kemiwett | 0.1 l/ha | 13.05.2025 |
Herbitsiid Trimmer 500 WG | 20 g/ha | 20.05.2025 |
Herbitsiid Tomahawk 200 EC | 0.5 l/ha | 20.05.2025 |
Märgaja Kemiwett | 0.1 l/ha | 20.05.2025 |
Kasvuregulaator Medax Max | 0.5 kg/ha | 4.06.2025 |
Fungitsiid Balaya | 0.8 l/ha | 4.06.2025 |